Krankenversicherung

Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, wie gut er sich versichern will. Das Angebot an unterschiedlichen Versicherungen ist ja bekanntlich riesig. Grundsätzlich erstatten die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland medizinische Leistungen im Ausland bis zur Höhe der deutschen Regelsätze. Da auf den Philippinen ein deutlich niedrigeres Preisniveau herrscht, liegen entsprechend die Kosten für Arzt und Krankenhaus deutlich unter den deutschen Regelsätzen und werden damit von den gesetzlichen Krankenkassen nach Vorlage der Rechnung erstattet. Private Krankenversicherungen erstatten in jeder Höhe.
Für Personen, die sich länger im Ausland aufenthalten, gibt es auch spezielle, preiswerte, private Krankenversicherungen. Daneben gibt es natürlich auf den Philippinen auch gute Krankenversicherungen. Wir haben für europäische Senioren, die auf den Philippinen leben möchten, verschiedene Angebote ausfindig gemacht, die wir Ihnen wärmstens empfehlen können.
Bis zum Aufnahmealter von 65 Jahren empfehlen wir den EXPAT RETIRED Tarif der BDAG Versicherungsgruppe. Personen die älter als 65 Jahre sind können sich bei der philippinischen Versicherung BLUE CROSS privat versichern.
Die Preise und Begrenzungen können Sie den folgenden Tabellen entnehmen, wobei deren Peso Preise in € umgerechnet wurden und somit den Wechselkursschwankungen unterliegen. Fordern Sie einfach den aktuellen Prospekt an.
| monatliche Krankenversicherungsprämien in € | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deutsche Versicherungsgesellschaft BDAE | philippinische Versicherungsgesellschaft Blue Cross | |||||||
| Tariff | EXPAT RETIRED | PREMIER | BLUE ROYAL PREMIER | |||||
| Alter | Basis | Zusatzvers. Plus | Zusatzvers. Dent | Ward | Semi-Private | Private | Major | Standard |
| bis 50 | 119 € | 52 € | 36 € | |||||
| 50-65 | 131 € | 57 € | 40 € | |||||
| ab 65 | 179 € | 78 € | 54 € | |||||
| 66-70 | 179 € | 78 € | 54 € | 32 € | 52 € | 87 € | 108 € | 311 € |
| 71-75 | 179 € | 78 € | 54 € | 40 € | 62 € | 108 € | 152 € | 434 € |
| 76-80 | 179 € | 78 € | 54 € | 57 € | 92 € | 155 € | 212 € | 607 € |
| 81-85 | 179 € | 78 € | 54 € | 99 € | 161 € | 270 € | 296 € | 843 € |
| 86-90 | 179 € | 78 € | 54 € | 170 € | 276 € | 464 € | 414 € | 1,186 € |
| * Ausschluß von Behandlungen in USA, Kanada, Japan, Hong Kong und China | Da die Originalpreise von Blue Cross in Peso oder US$ lauten, können Wechselkursabwichungen auftreten. | |||||||
| Begrenzungen der Krankenversicherungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deutsche Versicherungsgesellschaft BDAE | philippinische Versicherungsgesellschaft Blue Cross | |||||||
| Tarif | EXPAT RETIRED | PREMIER | BLUE ROYAL PREMIER | |||||
| Begrenzung | Basis | Zusatzvers. Plus | Ward | semi-Private | Private | Major | Standard | |
| Höchstaufnahmealter | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Leistung pro Krankheit lebenslang | unbegrenzt | 8300 € | 12500 € | 25000 € | ||||
| max Deckung pro Jahr, Alter 66-75 | unbegrenzt | 185000 € | 185000 € | |||||
| max Deckung pro Jahr, Alter ab 75 | unbegrenzt | 75000 € | 75000 € | |||||
| Rücktransport ins Heimatland | ja | **) | **) | **) | **) | **) | ||
| psychische Erkrankung | unbegrenzt | 3500 € | 7000 € | |||||
| versichert im Heimatland* | 3 Mon./Jahr | 3 Mon./Jahr | 30 Tage/J. | 30 Tage/J. | 30 Tage/J. | 90 Tage/J. | 90 Tage/J. | |
| *) Ausnahme USA und Canada | **) auf die Philippinen | Da die Originalpreise von Blue Cross in Peso oder US$ lauten, können Wechselkursabwichungen auftreten. | ||||||

